各二级学院:
为贯彻总体国家安全观,落实国家安全教育日主题活动以及教育厅相关校园安全文件要求,Beat365官网于4月15日—16日举办“统筹发展和安全护航‘十五五’新征程”校园安全知识竞赛。利用学习通平台全校3277名学生线上参与答题,根据竞赛规则和系统最终成绩,相关事项公示如下:
一、竞赛结果公示
(一)个人获奖结果
一等奖:5名;二等奖:8名;三等奖:10名;优秀奖:20名。公示无异议后,校园安全管理处将为获奖学生统一颁发荣誉证书及对应奖品、纪念品。
获奖名次 | 学生姓名 | 学号 | 院系 | 班级 | 总分 |
一等奖 | 张嘉航 | 202511152234 | 美术与设计学院 | 25级视觉传达设计二班 | 100 |
一等奖 | 崔东洋 | 202510838204 | 化学与化工学院 | 25级应用化学(石墨烯方向)二班 | 100 |
一等奖 | 杨浩冉 | 202510520232 | 数学与统计学院 | 25级数学与应用数学二班 | 94 |
一等奖 | 荆晶 | 202410101213 | 文学与新闻传播学院 | 24级汉语言文学二班 | 88 |
一等奖 | 张瑞希 | 202511436240 | 生命科学与技术学院 | 25级生物科学二班 | 87 |
二等奖 | 张晴雯 | 202210101135 | 文学与新闻传播学院 | 22级汉语言文学一班 | 87 |
二等奖 | 呼日查 | 202551385215 | 经济与管理学院 | 25级旅游管理(专升本)二班 | 87 |
二等奖 | 杨佳茹 | 202550355445 | 教育科学学院 | 25级学前教育(专升本)四班 | 87 |
二等奖 | 王慧玲 | 202411436125 | 生命科学与技术学院 | 24级生物科学一班 | 86 |
二等奖 | 武毅 | 202511596129 | 现代服务学院 | 25级航空服务艺术与管理一班 | 86 |
二等奖 | 张阳 | 202550101136 | 文学与新闻传播学院 | 25级汉语言文学(专升本)一班 | 86 |
二等奖 | 杨子健 | 202551585225 | 现代服务学院 | 25级旅游管理(乘务方向)(专升本)二班 | 86 |
二等奖 | 田丽媛 | 202410835222 | 化学与化工学院 | 24级化学二班 | 86 |
三等奖 | 闫晓佳 | 202550101127 | 文学与新闻传播学院 | 25级汉语言文学(专升本)一班 | 86 |
三等奖 | 范靖宇 | 202411384104 | 经济与管理学院 | 24级经济与金融一班 | 86 |
三等奖 | 张毓 | 202551475110 | 生命科学与技术学院 | 25级园艺(专升本)一班 | 86 |
三等奖 | 王玉莹 | 202510355431 | 教育科学学院 | 25级学前教育四班 | 86 |
三等奖 | 黄晓盈 | 202210418206 | 历史文化学院 | 23级历史学一班 | 86 |
三等奖 | 徐晓雨 | 202550355242 | 教育科学学院 | 25级学前教育(专升本)二班 | 86 |
三等奖 | 宋奎莹 | 202310355424 | 教育科学学院 | 23级学前教育(高职本)四班 | 86 |
三等奖 | 刘悦 | 202310520117 | 数学与统计学院 | 23级数学与应用数学一班 | 86 |
三等奖 | 陶学超 | 202410521132 | 数学与统计学院 | 24级信息与计算科学一班 | 86 |
三等奖 | 潘显巍 | 202410520118 | 数学与统计学院 | 24级数学与应用数学一班 | 86 |
优秀奖 | 周峙亨 | 202310733234 | 物理与电子信息工程学院 | 23级电子信息科学与技术二班 | 86 |
优秀奖 | 陈健 | 202411436102 | 生命科学与技术学院 | 24级生物科学一班 | 86 |
优秀奖 | 王子彤 | 202510838228 | 化学与化工学院 | 25级应用化学(石墨烯方向)二班 | 86 |
优秀奖 | 王悦 | 202310104135 | 马克思主义学院 | 24级思想政治教育二班 | 86 |
优秀奖 | 郝彤彤 | 202550835112 | 化学与化工学院 | 25级化学(专升本)一班 | 85 |
优秀奖 | 郝梦远 | 202310943108 | 体育与运动学院 | 23级体育教育一班 | 85 |
优秀奖 | 陈梦 | 202411389104 | 经济与管理学院 | 24级财务管理一班 | 85 |
优秀奖 | 周雯 | 202310838139 | 化学与化工学院 | 23级应用化学一班 | 85 |
优秀奖 | 刘悦 | 202550838122 | 化学与化工学院 | 25级应用化学(专升本)一班 | 85 |
优秀奖 | 罗冉欣 | 202410355120 | 教育科学学院 | 24级学前教育一班 | 85 |
优秀奖 | 乌恩奇 | 202511282124 | 蒙古学学院 | 25级蒙古语言文学一班 | 85 |
优秀奖 | 齐瑞 | 202550355128 | 教育科学学院 | 25级学前教育(专升本)一班 | 85 |
优秀奖 | 王薪茹 | 202510943122 | 体育与运动学院 | 25级体育教育一班 | 85 |
优秀奖 | 于润赓 | 202410520131 | 数学与统计学院 | 24级数学与应用数学一班 | 85 |
优秀奖 | 冯雪博 | 202411702205 | 马克思主义学院 | 24级思想政治教育二班 | 85 |
优秀奖 | 杨颜宁 | 202510355236 | 教育科学学院 | 25级学前教育二班 | 85 |
优秀奖 | 高宇博 | 202410838203 | 化学与化工学院 | 24级应用化学二班 | 85 |
优秀奖 | 张雪 | 202410838232 | 化学与化工学院 | 24级应用化学二班 | 85 |
优秀奖 | 张方俞 | 202410838130 | 化学与化工学院 | 24级应用化学一班 | 85 |
优秀奖 | 杨智红 | 202510355436 | 教育科学学院 | 25级学前教育四班 | 85 |
(二)集体奖项结果
本次竞赛优秀组织奖获奖单位,将结合各二级学院学生参赛率、参与人数、整体成绩等综合指标评定,最终结果将与个人奖项同步公示并予以表彰。
Beat365唯一官方网站知识竞赛—优秀组织奖 |
院系名称 | 总参与人数 |
教育科学学院 | 720 |
文学与新闻传播学院 | 671 |
化学与化工学院 | 533 |
二、公示时间
本次竞赛结果公示期为3天,自2026年5月8日起至2026年5月10日止。
三、异议受理
公示期间,任何单位或个人对公示结果有异议的,可向校园安全管理处实名反映。反映情况须实事求是,并提供具体线索或相关证据;
联系部门:Beat365唯一官方网站校园安全管理处
四、其他事项
1.参与本次竞赛的学生,可凭获奖证书再次申请第二课堂学分。
2.公示无异议后,学校将由校园安全管理处统一组织表彰颁奖工作,具体时间、地点另行通知。
3.请各二级学院及时将本次公示结果通知至本院全体学生,确保相关工作顺利推进。
4.最终解释权归校园安全管理处所有。
特此公示
Beat365唯一官方网站
校园安全管理处
2026年5月6日